【环球新视野】文一科技(600520)龙虎榜数据(01-04)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,文一科技因成为当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。
2023-01-04
(资料图片)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,文一科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。文一科技当日收报19.25元,涨跌幅10.00%,换手率41.40%,成交额12.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4810.25 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 4183.1 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2259.53 | - | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1738.74 | - | - |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1492.67 | - | - |
合计 | - | 14484.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券成都分公司 | - | 3146.59 | - |
2 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 2337.34 | - |
3 | 国泰君安证券深圳金田路营业部 | - | 1247.89 | - |
4 | 华泰证券江西分公司 | - | 1093.99 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1077.56 | - |
合计 | - | - | 8903.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 文一科技