当前位置: 首页 > 专题 > 正文

世界新动态:圆石滩配对赛奖金分配表:吴璧源T2俞俊安T7赢麻了

2023-02-08 07:10:33小风高尔夫

点击蓝字 关注我们

(图|罗斯)


【资料图】

贾斯汀-罗斯最后一轮打出66杆,四轮成绩为269杆(69-69-65-66),低于标准杆18杆,领先3杆赢得2019年农夫保险公开赛以来第一场胜利。他也是圆石滩第一个欧洲冠军,为此他获得500个联邦快递杯积分、162万美元(约合人民币1098万元)以及34.71476个世界积分。

北京时间2月7日,英格兰42岁老将贾斯汀-罗斯星期一在后九洞抓到3只小鸟,结束4年冠军荒,在AT&T圆石滩职业/业余配对赛实现美巡赛第11胜,以及全球第23场胜利。

贾斯汀-罗斯最后一轮打出66杆,四轮成绩为269杆(69-69-65-66),低于标准杆18杆,领先3杆赢得2019年农夫保险公开赛以来第一场胜利。他也是圆石滩第一个欧洲冠军,为此他获得500个联邦快递杯积分、162万美元(约合人民币1098万元)以及34.71476个世界积分。

吴璧源和俞俊安也在星期一取得好名次。吴璧源最后一轮没有吞柏忌,在最后5个洞抓到3只小鸟,全部都在8英尺之内,打出66杆,以272杆(69-66-710-66),低于标准杆15杆,与布兰登-托德(Brendon Todd,65杆)并列位于第二位。吴璧源追平了他个人在美巡赛的最好名次,也是本赛季他第一次进入前十位,为此获得245个联邦杯积分、80.1万美元(约合人民币543万元)以及17.35738个世界积分。

俞俊安在15、16号洞连续推入两个10英尺小鸟推,然后在最后一个洞的沙坑中一切一推得分,打出零柏忌67杆,四轮275杆(68-70-70-67),低于标准杆12杆,并列位于第七位。这是俞俊安本赛季获得的第二个前十名,为此获得82.5个联邦杯积分、273,375美元(约合人民币185万元)以及5.46757个世界积分。

以下让我们看一下AT&T圆石滩职业/业余配对赛奖金分配表:

1 Justin Rose 269/ -18 500.000 $1,620,000.00

T2 Brendon Todd 272/ -15 245.000 $801,000.00

T2 吴璧源 272/ -15 245.000 $801,000.00

T4 Peter Malnati 273/ -14 115.000 $378,750.00

T4 Denny McCarthy 273/ -14 115.000 $378,750.00

T4 Keith Mitchell 273/ -14 115.000 $378,750.00

T7 Joseph Bramlett 275/ -12 82.500 $273,375.00

T7 Ryan Moore 275/ -12 82.500 $273,375.00

T7 Taylor Pendrith 275/ -12 82.500 $273,375.00

T7 俞俊安 275/ -12 82.500 $273,375.00

T11 Beau Hossler 276/ -11 67.500 $218,250.00

T11 Michael Kim 276/ -11 67.500 $218,250.00

T13 Viktor Hovland 277/ -10 58.500 $182,250.00

T13 Ben Martin 277/ -10 58.500 $182,250.00

T15 Eric Cole 278/ -9 51.000 $146,250.00

T15 Hank Lebioda 278/ -9 51.000 $146,250.00

T15 Taylor Moore 278/ -9 51.000 $146,250.00

T15 Seamus Power 278/ -9 51.000 $146,250.00

T15 Scott Stallings 278/ -9 51.000 $146,250.00

T20 Jonas Blixt 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Brent Grant 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Garrick Higgo 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Mark Hubbard 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Andrew Novak 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Robby Shelton 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Nick Taylor 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Martin Trainer 279/ -8 37.556 $88,950.00

T20 Richy Werenski 279/ -8 37.556 $88,950.00

T29 Sung Kang 280/ -7 26.500 $58,950.00

T29 Kurt Kitayama 280/ -7 26.500 $58,950.00

T29 Satoshi Kodaira 280/ -7 26.500 $58,950.00

T29 Kyle Westmoreland 280/ -7 26.500 $58,950.00

T29 Dylan Wu 280/ -7 26.500 $58,950.00

T34 Harry Hall 281/ -6 21.000 $49,050.00

T34 Kevin Kisner 281/ -6 21.000 $49,050.00

T34 Sam Stevens 281/ -6 21.000 $49,050.00

T37 Byeong Hun An 282/ -5 17.500 $41,850.00

T37 Aaron Baddeley 282/ -5 17.500 $41,850.00

T37 Thomas Detry 282/ -5 17.500 $41,850.00

T37 Adam Schenk 282/ -5 17.500 $41,850.00

T41 Dean Burmester 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 Joel Dahmen 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 Nick Hardy 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 S.H. Kim 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 Russell Knox 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 Doc Redman 283/ -4 12.214 $31,950.00

T41 Danny Willett 283/ -4 12.214 $31,950.00

T48 Tyson Alexander 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 MJ Daffue 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 Harry Higgs 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 Charley Hoffman 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 Adam Long 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 Augusto Nunez 284/ -3 8.000 $22,821.43

T48 Tom Hoge 284/ -3 8.000 $22,821.42

T55 Tano Goya 285/ -2 5.800 $20,970.00

T55 Matthew NeSmith 285/ -2 5.800 $20,970.00

T55 Greyson Sigg 285/ -2 5.800 $20,970.00

T58 Ryan Armour 286/ -1 5.000 $20,250.00

T58 Lanto Griffin 286/ -1 5.000 $20,250.00

T58 Paul Haley II 286/ -1 5.000 $20,250.00

T58 David Lingmerth 286/ -1 5.000 $20,250.00

T58 Trevor Werbylo 286/ -1 5.000 $20,250.00

T63 Jordan Spieth 287/ E 4.300 $19,620.00

T63 Kevin Streelman 287/ E 4.300 $19,620.00

T65 Fabian Gomez 288/ 1 3.600 $18,990.00

T65 S.Y. Noh 288/ 1 3.600 $18,990.00

T65 Sean O"Hair 288/ 1 3.600 $18,990.00

T65 Alex Smalley 288/ 1 3.600 $18,990.00

T65 Callum Tarren 288/ 1 3.600 $18,990.00

T70 Greg Chalmers 289/ 2 2.850 $18,180.00

T70 Cody Gribble 289/ 2 2.850 $18,180.00

T70 Chad Ramey 289/ 2 2.850 $18,180.00

T70 Brian Stuard 289/ 2 2.850 $18,180.00

74 Geoff Ogilvy 290/ 3 2.600 $17,730.00

75 Paul O"Hara 291/ 4 n/a (非会员) $17,550.00

扫描或识别以下二维码开通VIP会员金卡/银卡,全网独家直播美巡赛,尊享大赛直播/赛事回放/活动优先/赠几何必等多重专属权益。

VIP银卡会员 原价¥1200 折扣价¥618

①APP观赛

②APP直播收看广告

③赠送123几何必(可用于参与高尔夫频道APP有奖竞猜活动,投中平分奖池小鸟兑换丰厚奖品)

VIP金卡会员 原价¥2398 折扣价¥1200

①TV+APP双平台观赛

②TV直播屏蔽广告

③赠送240几何必(可用于参与高尔夫频道APP有奖竞猜活动,投中平分奖池小鸟兑换丰厚奖品)

客服热线:4008811010。关注高尔夫频道,我们将及时为您带来精彩赛事!

01

尖货推荐,件件宝贝

02

往期搜索,前情介绍

猜你喜欢

+

+

+

+

发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧

关键词: 约合人民币 联邦快递 我看看吧