环球微动态丨茂业商业(600828):2022年营业收入34.09亿元,与上期同比减少18.2%
茂业商业(600828)(600828):2022年营业收入34 09亿元,与上期同比减少18 2%3月24日,茂业商业2022年年报显示,本期营业收
2023-03-25
(相关资料图)
3月24日,茂业商业2022年年报显示, 本期营业收入34.09亿元,与上期同比减少18.2%,净利润3.42亿元。 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人(会计主管人员)欧晓龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 3,409,351,272.11 | 4,167,802,067.56 | -18.20 | 3,699,218,629.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 341,787,094.03 | 409,359,544.40 | -16.51 | 213,013,189.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,565,931.81 | 336,020,825.40 | -92.69 | 303,987,348.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 682,109,467.27 | 1,301,868,514.11 | -47.61 | 895,778,231.20 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,161,808,235.23 | 7,065,071,824.89 | 1.37 | 6,561,520,550.14 |
总资产 | 20,505,850,939.60 | 21,372,519,370.18 | -4.06 | 19,246,543,568.04 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.1973 | 0.2364 | -16.54 | 0.1230 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1973 | 0.2364 | -16.54 | 0.1230 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0142 | 0.1940 | -92.68 | 0.1755 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.80 | 6.16 | -1.36 | 3.27 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 5.05 | -4.70 | 4.67 |
关键词: