天天看热讯:雄韬股份(002733):关于实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
雄韬股份(002733)(002733):关于实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告3月27日,雄韬股份公告显示,深圳市雄韬电源科技股份有限公司于20
2023-03-28
(资料图)
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
张华农 | 集中竞价交易 | 2022-12-27 | 17.95 | 339,739 | 0.09% |
2022-12-29 | 17.73 | 240,700 | 0.06% | ||
2022-12-30 | 17.39 | 51,800 | 0.01% | ||
2023-01-03 | 17.21 | 278,300 | 0.07% | ||
2023-02-16 | 21.16 | 3,500 | 0.00% | ||
2023-02-17 | 20.18 | 462,500 | 0.12% | ||
2023-02-20 | 20.11 | 99,900 | 0.03% | ||
2023-02-21 | 20.41 | 117,900 | 0.03% | ||
2023-02-23 | 20.16 | 21,500 | 0.01% | ||
2023-02-24 | 19.96 | 55,400 | 0.01% | ||
2023-02-27 | 20.00 | 439,400 | 0.11% | ||
2023-03-02 | 19.16 | 35,600 | 0.01% | ||
2023-03-03 | 18.83 | 71,200 | 0.02% | ||
2023-03-06 | 18.95 | 400 | 0.00% | ||
2023-03-27 | 18.25 | 294,500 | 0.08% | ||
大宗交易 | 2023-02-21 | 18.60 | 500,000 | 0.13% | |
2023-02-22 | 18.58 | 1,750,000 | 0.46% | ||
深圳市雄才投资有限公司 | 大宗交易 | 2023-02-08 | 17.77 | 169,000 | 0.04% |
2023-02-13 | 18.00 | 4,764,000 | 1.24% | ||
2023-02-21 | 18.60 | 500,000 | 0.13% | ||
合计 | - | - | 10,195,339 | 2.65% |
关键词: