[快讯]昊志机电公布年报
CFi CN讯:昊志机电(股票代码:300503)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020
2023-04-28
(资料图片)
CFi.CN讯:昊志机电(股票代码:300503)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,703,777,269.04 | 2,593,753,947.85 | 4.24% | 2,046,396,565.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,303,781,252.41 | 1,301,310,052.12 | 0.19% | 959,951,336.56 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 986,749,877.22 | 1,140,288,026.30 | -13.46% | 874,376,903.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,269,903.46 | 139,572,524.93 | -84.04% | 74,635,205.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,896,090.36 | 105,070,526.35 | -106.56% | 50,028,961.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,291,682.81 | 184,058,077.35 | -34.10% | 183,785,015.28 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.47 | -85.11% | 0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.47 | -85.11% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 1.71% | 11.99% | -10.28% | 8.05% |
关键词: